| HTS Code | Basis | Countries | Rate | Effective | Terminated | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9903.01.0100 | Mexico — fentanyl | Mexico | 25% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.0200 | Mexico — fentanyl | Mexico | — | CAPE eligible | ||
| 9903.01.0300 | Mexico — fentanyl | Mexico | — | CAPE eligible | ||
| 9903.01.0400 | IEEPA_FENTANYL_TBD | Global | — | CAPE eligible | ||
| 9903.01.0500 | Mexico — fentanyl | Mexico | 10% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.1000 | Canada — fentanyl | Canada | 35% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.1100 | Canada — fentanyl | Canada | — | CAPE eligible | ||
| 9903.01.1200 | Canada — fentanyl | Canada | — | CAPE eligible | ||
| 9903.01.1300 | IEEPA_FENTANYL_TBD | Global | 10% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.1400 | IEEPA_FENTANYL_TBD | Global | — | CAPE eligible | ||
| 9903.01.1500 | Canada — fentanyl | Canada | 10% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.1600 | Canada — fentanyl | Canada | 40% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.2000 | China — fentanyl | China | 20% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.2100 | China — fentanyl | China | — | CAPE eligible | ||
| 9903.01.2200 | China — fentanyl | China | — | CAPE eligible | ||
| 9903.01.2200 | Canada — fentanyl | Canada | 35% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.2300 | China — fentanyl | China | — | CAPE eligible | ||
| 9903.01.2300 | Mexico — fentanyl | Mexico | 25% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.2400 | China — fentanyl | China | 10% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.2500 | Reciprocal tariff | Global | 10% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.2600 | Brazil reciprocal | Brazil | 10% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.2700 | India reciprocal | India | 26% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.2800 | Reciprocal tariff | Global | — | CAPE eligible | ||
| 9903.01.2900 | Reciprocal tariff | Global | — | CAPE eligible | ||
| 9903.01.3000 | STATUTORY_BASIS_TBD | Global | — | Not IEEPA | ||
| 9903.01.3100 | STATUTORY_BASIS_TBD | Global | — | Not IEEPA | ||
| 9903.01.3200 | STATUTORY_BASIS_TBD | Global | — | Not IEEPA | ||
| 9903.01.3300 | STATUTORY_BASIS_TBD | Global | — | Not IEEPA | ||
| 9903.01.3400 | STATUTORY_BASIS_TBD | Global | — | Not IEEPA | ||
| 9903.01.4300 | Reciprocal tariff | Global | 11% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.4400 | Reciprocal tariff | Global | 13% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.4500 | Reciprocal tariff | Global | 14% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.4600 | Reciprocal tariff | VE | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.4700 | Reciprocal tariff | Global | 16% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.4800 | Reciprocal tariff | Global | 17% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.4900 | Reciprocal tariff | Global | 18% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.5000 | Reciprocal tariff | Global | 20% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.5100 | Reciprocal tariff | Global | 21% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.5200 | Reciprocal tariff | Global | 22% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.5300 | Reciprocal tariff | Global | 24% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.5400 | Reciprocal tariff | Global | 25% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.5500 | Reciprocal tariff | India | 26% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.5600 | Reciprocal tariff | Global | 27% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.5700 | Reciprocal tariff | Global | 28% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.5800 | Reciprocal tariff | Global | 29% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.5900 | Reciprocal tariff | Global | 30% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.6000 | Reciprocal tariff | Global | 31% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.6100 | Reciprocal tariff | Global | 32% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.6200 | Reciprocal tariff | Global | 33% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.6300 | Reciprocal tariff | China | 34% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.6400 | Reciprocal tariff | Global | 35% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.6500 | Reciprocal tariff | Global | 36% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.6600 | Reciprocal tariff | Global | 37% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.6700 | Reciprocal tariff | Global | 38% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.6800 | Reciprocal tariff | Global | 39% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.6900 | Reciprocal tariff | Global | 40% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.7000 | Reciprocal tariff | Global | 41% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.7100 | Reciprocal tariff | Global | 44% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.7200 | Reciprocal tariff | Global | 46% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.7300 | Reciprocal tariff | Global | 47% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.7400 | Reciprocal tariff | Global | 48% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.7500 | Reciprocal tariff | Global | 49% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.7600 | Reciprocal tariff | Global | 50% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.7700 | Reciprocal tariff | Brazil | 40% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.7800 | Reciprocal tariff | Brazil | — | CAPE eligible | ||
| 9903.01.7900 | Reciprocal tariff | Brazil | — | CAPE eligible | ||
| 9903.01.8000 | Reciprocal tariff | Brazil | — | CAPE eligible | ||
| 9903.01.8100 | Reciprocal tariff | Brazil | — | CAPE eligible | ||
| 9903.01.8200 | Reciprocal tariff | Brazil | — | CAPE eligible | ||
| 9903.01.8300 | Reciprocal tariff | Brazil | — | CAPE eligible | ||
| 9903.01.8400 | Reciprocal tariff | India | 25% | CAPE eligible | ||
| 9903.01.8500 | Reciprocal tariff | India | — | CAPE eligible | ||
| 9903.01.8600 | Reciprocal tariff | India | — | CAPE eligible | ||
| 9903.01.8700 | Reciprocal tariff | India | — | CAPE eligible | ||
| 9903.01.8800 | Reciprocal tariff | India | — | CAPE eligible | ||
| 9903.01.8900 | Reciprocal tariff | India | — | CAPE eligible | ||
| 9903.01.9000 | STATUTORY_BASIS_TBD | Brazil | — | Not IEEPA | ||
| 9903.02.0100 | IEEPA_RECIPROCAL_TRANSSHIPMENT | Global | 40% | Not IEEPA | ||
| 9903.02.0100 | Section 122 replacement | Global | 10% | — | Not IEEPA | |
| 9903.02.0200 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.0300 | Reciprocal tariff | Global | 30% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.0400 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.0500 | Reciprocal tariff | Global | 20% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.0600 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.0700 | Reciprocal tariff | Global | 30% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.0800 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.0900 | Reciprocal tariff | Brazil | 10% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.1000 | Reciprocal tariff | Global | 25% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.1100 | Reciprocal tariff | Global | 19% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.1200 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.1300 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.1400 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.1500 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.1600 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.1700 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.1800 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.1900 | Reciprocal tariff | Global | — | CAPE eligible | ||
| 9903.02.2000 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.2100 | Reciprocal tariff | Global | 10% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.2200 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.2300 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.2400 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.2500 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.2600 | Reciprocal tariff | India | 25% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.2700 | Reciprocal tariff | Global | 19% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.2800 | Reciprocal tariff | Global | 35% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.2900 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.3000 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.3100 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.3200 | Reciprocal tariff | Global | 25% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.3300 | Reciprocal tariff | Global | 40% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.3400 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.3500 | Reciprocal tariff | Global | 30% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.3600 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.3700 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.3800 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.3900 | Reciprocal tariff | Global | 19% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.4000 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.4100 | Reciprocal tariff | Global | 25% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.4200 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.4300 | Reciprocal tariff | Global | 40% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.4400 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.4500 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.4600 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.4700 | Reciprocal tariff | Global | 18% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.4800 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.4900 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.5000 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.5100 | Reciprocal tariff | Global | 19% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.5200 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.5300 | Reciprocal tariff | Global | 19% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.5400 | Reciprocal tariff | Global | 35% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.5500 | Reciprocal tariff | Global | 30% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.5600 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.5700 | Reciprocal tariff | Global | 20% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.5800 | Reciprocal tariff | Global | 39% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.5900 | Reciprocal tariff | Global | 41% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.6000 | Reciprocal tariff | Global | 20% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.6100 | Reciprocal tariff | Global | 19% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.6200 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.6300 | Reciprocal tariff | Global | 25% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.6400 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.6500 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.6600 | Reciprocal tariff | Global | 10% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.6700 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.6800 | Reciprocal tariff | VE | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.6900 | Reciprocal tariff | Global | 20% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.7000 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.7100 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.7200 | Reciprocal tariff | Global | — | CAPE eligible | ||
| 9903.02.7300 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.7400 | Reciprocal tariff | Global | — | CAPE eligible | ||
| 9903.02.7500 | Reciprocal tariff | Global | — | CAPE eligible | ||
| 9903.02.7600 | Reciprocal tariff | Global | — | CAPE eligible | ||
| 9903.02.7700 | Reciprocal tariff | Global | — | CAPE eligible | ||
| 9903.02.7800 | Reciprocal tariff | Global | — | CAPE eligible | ||
| 9903.02.7900 | Reciprocal tariff | Global | — | CAPE eligible | ||
| 9903.02.8000 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.8100 | Reciprocal tariff | Global | — | CAPE eligible | ||
| 9903.02.8200 | Reciprocal tariff | Global | — | CAPE eligible | ||
| 9903.02.8300 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.8400 | Reciprocal tariff | Global | — | CAPE eligible | ||
| 9903.02.8500 | Reciprocal tariff | Global | — | CAPE eligible | ||
| 9903.02.8600 | Reciprocal tariff | Global | — | CAPE eligible | ||
| 9903.02.8700 | Reciprocal tariff | Global | — | CAPE eligible | ||
| 9903.02.8800 | Reciprocal tariff | Global | 15% | CAPE eligible | ||
| 9903.02.8900 | Reciprocal tariff | Global | — | CAPE eligible | ||
| 9903.02.9000 | Reciprocal tariff | Global | — | CAPE eligible | ||
| 9903.02.9100 | Reciprocal tariff | Global | — | CAPE eligible | ||
| 9903.03.0100 | STATUTORY_BASIS_TBD | Global | — | Not IEEPA | ||
| 9903.03.0200 | STATUTORY_BASIS_TBD | Global | — | Not IEEPA | ||
| 9903.03.0300 | STATUTORY_BASIS_TBD | Global | — | Not IEEPA | ||
| 9903.03.0400 | STATUTORY_BASIS_TBD | Global | — | Not IEEPA | ||
| 9903.03.0500 | STATUTORY_BASIS_TBD | Global | — | Not IEEPA | ||
| 9903.03.0600 | STATUTORY_BASIS_TBD | Global | — | Not IEEPA | ||
| 9903.03.0700 | STATUTORY_BASIS_TBD | Global | — | Not IEEPA | ||
| 9903.03.0800 | STATUTORY_BASIS_TBD | Global | — | Not IEEPA | ||
| 9903.03.0900 | STATUTORY_BASIS_TBD | Global | — | Not IEEPA | ||
| 9903.03.1000 | STATUTORY_BASIS_TBD | Global | — | Not IEEPA | ||
| 9903.03.1100 | STATUTORY_BASIS_TBD | Global | — | Not IEEPA | ||
| 9903.04.0500 | SECTION_122_OR_RETALIATORY_TBD | Global | 200% | Not IEEPA | ||
| 9903.04.1000 | SECTION_122_OR_RETALIATORY_TBD | Global | 200% | Not IEEPA | ||
| 9903.04.1500 | SECTION_122_OR_RETALIATORY_TBD | Global | 200% | Not IEEPA | ||
| 9903.04.2000 | SECTION_122_OR_RETALIATORY_TBD | Global | 200% | Not IEEPA | ||
| 9903.04.2500 | SECTION_122_OR_RETALIATORY_TBD | Global | 200% | Not IEEPA | ||
| 9903.04.3000 | SECTION_122_OR_RETALIATORY_TBD | Global | 200% | Not IEEPA | ||
| 9903.04.3500 | SECTION_122_OR_RETALIATORY_TBD | Global | 200% | Not IEEPA | ||
| 9903.04.4000 | SECTION_122_OR_RETALIATORY_TBD | Global | 200% | Not IEEPA | ||
| 9903.04.4500 | SECTION_122_OR_RETALIATORY_TBD | Global | 200% | Not IEEPA | ||
| 9903.04.5000 | SECTION_122_OR_RETALIATORY_TBD | Global | 200% | Not IEEPA | ||
| 9903.04.5500 | SECTION_122_OR_RETALIATORY_TBD | Global | 200% | Not IEEPA | ||
| 9903.08.0400 | SECTION_301_EU_OR_OTHER_TBD | Global | 100% | Not IEEPA | ||
| 9903.08.0700 | SECTION_301_EU_OR_OTHER_TBD | Global | 100% | Not IEEPA | ||
| 9903.08.0800 | SECTION_301_EU_OR_OTHER_TBD | Global | 100% | Not IEEPA | ||
| 9903.08.0900 | SECTION_301_EU_OR_OTHER_TBD | Global | 100% | Not IEEPA | ||
| 9903.08.1000 | SECTION_301_EU_OR_OTHER_TBD | Global | 100% | Not IEEPA | ||
| 9903.08.1100 | SECTION_301_EU_OR_OTHER_TBD | Global | 100% | Not IEEPA | ||
| 9903.08.1300 | SECTION_301_EU_OR_OTHER_TBD | Global | 100% | Not IEEPA | ||
| 9903.08.1400 | SECTION_301_EU_OR_OTHER_TBD | Global | 100% | Not IEEPA | ||
| 9903.08.1500 | SECTION_301_EU_OR_OTHER_TBD | Global | 100% | Not IEEPA | ||
| 9903.17.0100 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.17.0200 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.17.0300 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.17.0400 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.17.0500 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.17.0600 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.17.0700 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.17.0800 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.17.0900 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.17.1000 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.17.2100 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.17.2200 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.17.2300 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.17.2400 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.17.2500 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.17.2600 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.17.2700 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.17.2800 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.17.2900 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.17.3000 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.17.3100 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.17.3200 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.17.3300 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.18.0100 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.18.0200 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.18.0300 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.18.0400 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.18.0500 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.18.0600 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.18.0700 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.18.0800 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.18.0900 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.18.1000 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.19.1900 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.19.2000 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.19.2100 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.19.2200 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.19.2300 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.27.0100 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.27.0200 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.27.0300 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.27.0400 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.27.0500 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.27.0600 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.27.0700 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.27.0800 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.27.0900 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.27.1000 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.27.1100 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.27.1200 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.27.1300 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.27.1400 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.27.1500 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.40.0500 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.40.1000 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.41.0500 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.41.1000 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.41.1500 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.41.2000 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.41.2500 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.41.3000 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.41.3500 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.41.4000 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.41.4500 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.45.0100 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.45.0200 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.45.0500 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.45.0600 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.45.2100 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.45.2200 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.45.2500 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.45.2700 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.45.2900 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.52.0000 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.52.0100 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.52.0200 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.52.0300 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.52.0400 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.52.0500 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.52.0600 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.52.0700 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.52.0800 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.52.0900 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.52.1000 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.52.1100 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.52.1200 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.52.1300 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.52.1400 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.52.1500 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.52.1600 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.52.1700 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.52.1800 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.52.1900 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.52.2000 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.52.2100 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.52.2200 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.52.2300 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.52.2400 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.52.2500 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.52.2600 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.53.0100 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.54.0100 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.55.0100 | NON_IEEPA_CHAPTER_99 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.74.0100 | SECTION_232 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.74.0200 | SECTION_232 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.74.0300 | SECTION_232 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.74.0500 | SECTION_232 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.74.0600 | SECTION_232 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.74.0700 | SECTION_232 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.74.0800 | SECTION_232 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.74.0900 | SECTION_232 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.74.1000 | SECTION_232 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.74.1100 | SECTION_232 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.76.0100 | SECTION_232 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.76.0200 | SECTION_232 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.76.0300 | SECTION_232 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.76.0400 | SECTION_232 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.76.2000 | SECTION_232 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.76.2100 | SECTION_232 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.76.2200 | SECTION_232 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.76.2300 | SECTION_232 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.79.0100 | SECTION_232 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.79.0200 | SECTION_232 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.79.0300 | SECTION_232 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.79.0400 | SECTION_232 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.79.0500 | SECTION_232 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.79.0600 | SECTION_232 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.79.0700 | SECTION_232 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.79.0800 | SECTION_232 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.79.0900 | SECTION_232 | Global | — | — | Not IEEPA | |
| 9903.80.0100 | Section 232 — Steel | Global | 25% | — | Not IEEPA | |
